Highest-calorie Indian foods
Ranked by calories in one normal serving.
The heaviest single servings on this site. Most are heavy because of what they are cooked in rather than what they are made of — the fat column tells that story better than the calorie column does.
Highest-calorie Indian foods, ranked
| # | পদ | Per serving | পরিবেশন | kcal /serving | Protein /serving |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ছোলে ভাটুরে | 735 kcal | 1 plate (2 bhature + chole) · 300 g | 735 | 19.5 g |
| 2 | Mutton Biryani | 683 kcal | 1 restaurant plate · 350 g | 683 | 29.8 g |
| 3 | চিকেন বিরিয়ানি | 648 kcal | 1 restaurant plate · 350 g | 648 | 28.0 g |
| 4 | Misal Pav | 525 kcal | 1 প্লেট · 300 g | 525 | 19.5 g |
| 5 | সবজি বিরিয়ানি | 495 kcal | 1 প্লেট · 300 g | 495 | 10.8 g |
| 6 | Samosa Chaat | 470 kcal | 1 প্লেট · 200 g | 470 | 10.0 g |
| 7 | Puri Bhaji | 460 kcal | 1 plate (3 pooris + bhaji) · 200 g | 460 | 7.2 g |
| 8 | Chicken Fried Rice | 438 kcal | 1 প্লেট · 250 g | 438 | 18.8 g |
| 9 | Veg Kathi Roll | 423 kcal | 1 roll · 180 g | 423 | 10.8 g |
| 10 | Vegetable Fried Rice | 413 kcal | 1 প্লেট · 250 g | 413 | 9.5 g |
| 11 | Pav Bhaji | 405 kcal | 1 plate (bhaji + 2 pav) · 270 g | 405 | 9.5 g |
| 12 | রাজমা ভাত | 390 kcal | 1 প্লেট · 300 g | 390 | 13.2 g |
| 13 | Chicken 65 | 368 kcal | 1 প্লেট · 150 g | 368 | 30.0 g |
| 14 | Vada Pav | 364 kcal | 1 vada pav · 130 g | 364 | 8.1 g |
| 15 | সুজির হালুয়া | 353 kcal | 1 কাটোরি · 100 g | 353 | 3.8 g |
| 16 | Malai Kofta | 345 kcal | 1 katori (2 koftas) · 150 g | 345 | 9.8 g |
| 17 | Chilli Paneer | 345 kcal | 1 প্লেট · 150 g | 345 | 18.0 g |
| 18 | Mysore Masala Dosa | 336 kcal | 1 dosa · 160 g | 336 | 6.7 g |
| 19 | Kadhi Chawal | 324 kcal | 1 প্লেট · 300 g | 324 | 8.1 g |
| 20 | Shahi Paneer | 323 kcal | 1 কাটোরি · 150 g | 323 | 12.0 g |
| 21 | সাবুদানা খিচুড়ি | 321 kcal | 1 প্লেট · 150 g | 321 | 3.8 g |
| 22 | Dabeli | 318 kcal | 1 dabeli · 120 g | 318 | 6.6 g |
| 23 | ডাল ভাত | 315 kcal | 1 প্লেট · 300 g | 315 | 10.8 g |
| 24 | Masala Maggi Noodles | 315 kcal | 1 plate (1 packet) · 180 g | 315 | 6.8 g |
| 25 | পনির পরোটা | 302 kcal | 1টি পনির পরোটা · 120 g | 302 | 12.2 g |
| 26 | পনির বাটার মসলা | 300 kcal | 1 কাটোরি · 150 g | 300 | 12.8 g |
| 27 | Keema Matar | 300 kcal | 1 কাটোরি · 150 g | 300 | 24.0 g |
| 28 | Sev Puri | 300 kcal | 1 plate of 6 · 100 g | 300 | 6.0 g |
| 29 | Dahi Puri | 300 kcal | 1 plate of 6 · 120 g | 300 | 6.6 g |
| 30 | পনির টিক্কা | 294 kcal | 6 টুকরো · 120 g | 294 | 18.6 g |
সূত্র·IFCT 2017 + প্রকাশিত রেসিপির ওজন·পর্যালোচিত জুলাই 2026
উল্লিখিত রান্নার জন্য পুষ্টিমানগুলি গড় হিসাব, ভিত্তি হল Indian Food Composition Tables 2017 (ICMR–NIN) এবং প্রমিত রেসিপি বিশ্লেষণ। প্রতিটি বিল্ডে Atwater ফ্যাক্টর দিয়ে শক্তির হিসাব ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। শুধুমাত্র সাধারণ তথ্য — চিকিৎসা বা পুষ্টিবিষয়ক পরামর্শ নয়। বাড়িতে রান্না করা ভারতীয় খাবার তেল, ঘি ও পরিমাণের সঙ্গে বিপুলভাবে বদলে যায়; এখানকার প্রতিটি মান একটি নির্দিষ্ট পরিবেশনের গড়, এবং কী ধরে নেওয়া হয়েছে তা দেখানো আছে।
সূত্র·IFCT 2017 + প্রকাশিত রেসিপির ওজন·পর্যালোচিত জুলাই 2026
The people behind these sites
Follow the build
This site and nine others like it are built and photographed by two people: Amit Sharma — behind the build; Geeta Patel — the poses, demonstrated. New work goes up on Instagram and Facebook before it reaches a page here.
Following changes nothing here — every page stays open, with no account and no wall.