Highest-calorie Indian foods
Ranked by calories in one normal serving.
The heaviest single servings on this site. Most are heavy because of what they are cooked in rather than what they are made of — the fat column tells that story better than the calorie column does.
| # | Dish | Per serving | Serving | kcal /serving | Protein /serving |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chole Bhature | 735 kcal | 1 plate (2 bhature + chole) · 300 g | 735 | 19.5 g |
| 2 | Mutton Biryani | 683 kcal | 1 restaurant plate · 350 g | 683 | 29.8 g |
| 3 | Chicken Biryani | 648 kcal | 1 restaurant plate · 350 g | 648 | 28.0 g |
| 4 | Puri Bhaji | 530 kcal | 1 plate (3 pooris + bhaji) · 200 g | 530 | 9.0 g |
| 5 | Misal Pav | 525 kcal | 1 plate · 300 g | 525 | 19.5 g |
| 6 | Vegetable Biryani | 495 kcal | 1 plate · 300 g | 495 | 10.8 g |
| 7 | Samosa Chaat | 470 kcal | 1 plate · 200 g | 470 | 10.0 g |
| 8 | Chicken Fried Rice | 438 kcal | 1 plate · 250 g | 438 | 18.8 g |
| 9 | Veg Kathi Roll | 423 kcal | 1 roll · 180 g | 423 | 10.8 g |
| 10 | Vegetable Fried Rice | 413 kcal | 1 plate · 250 g | 413 | 9.5 g |
| 11 | Pav Bhaji | 405 kcal | 1 plate (bhaji + 2 pav) · 270 g | 405 | 9.5 g |
| 12 | Rajma Chawal | 390 kcal | 1 plate · 300 g | 390 | 13.2 g |
| 13 | Chicken 65 | 368 kcal | 1 plate · 150 g | 368 | 30.0 g |
| 14 | Vada Pav | 364 kcal | 1 vada pav · 130 g | 364 | 8.1 g |
| 15 | Kadhi Chawal | 360 kcal | 1 plate · 300 g | 360 | 10.2 g |
| 16 | Sabudana Khichdi | 353 kcal | 1 plate · 150 g | 353 | 5.3 g |
| 17 | Malai Kofta | 345 kcal | 1 katori (2 koftas) · 150 g | 345 | 9.8 g |
| 18 | Chilli Paneer | 345 kcal | 1 plate · 150 g | 345 | 18.0 g |
| 19 | Suji ka Halwa | 340 kcal | 1 katori · 100 g | 340 | 4.5 g |
| 20 | Mysore Masala Dosa | 336 kcal | 1 dosa · 160 g | 336 | 6.7 g |
| 21 | Shahi Paneer | 323 kcal | 1 katori · 150 g | 323 | 12.0 g |
| 22 | Paneer Paratha | 318 kcal | 1 paneer paratha · 120 g | 318 | 10.8 g |
| 23 | Dabeli | 318 kcal | 1 dabeli · 120 g | 318 | 6.6 g |
| 24 | Dal Chawal | 315 kcal | 1 plate · 300 g | 315 | 10.8 g |
| 25 | Masala Maggi Noodles | 315 kcal | 1 plate (1 packet) · 180 g | 315 | 6.8 g |
| 26 | Poha | 304 kcal | 1 plate · 160 g | 304 | 8.0 g |
| 27 | Paneer Butter Masala | 300 kcal | 1 katori · 150 g | 300 | 12.8 g |
| 28 | Keema Matar | 300 kcal | 1 katori · 150 g | 300 | 24.0 g |
| 29 | Sev Puri | 300 kcal | 1 plate of 6 · 100 g | 300 | 6.0 g |
| 30 | Dahi Puri | 300 kcal | 1 plate of 6 · 120 g | 300 | 6.6 g |
Nutrient values are averages for the stated preparation, based on the Indian Food Composition Tables 2017 (ICMR–NIN) and standard recipe analysis. Energy is reconciled against the macronutrients with Atwater factors on every build. General information only — not medical or nutrition advice. Home-cooked Indian food varies enormously with oil, ghee and portion size; every value here is an average for a stated serving, with the assumption shown.