Lowest-calorie Indian breakfasts
Breakfast and South Indian tiffin, lightest first.
Breakfast is where an Indian day quietly gains or loses three hundred calories. Steaming beats frying by a wide margin, and the gap between idli and a ghee-roast dosa is larger than most people expect.
Lowest-calorie Indian breakfasts, ranked
| # | পদ | Per serving | পরিবেশন | kcal /serving | Protein /serving |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomato Chutney | 27 kcal | 2 টেবিল চামচ · 30 g | 27 | 0.4 g |
| 2 | নারকেলের চাটনি | 48 kcal | 2 টেবিল চামচ · 30 g | 48 | 0.8 g |
| 3 | ইডলি | 55 kcal | 1টি মাঝারি ইডলি · 40 g | 55 | 1.8 g |
| 4 | রসম | 60 kcal | 1 katori rasam · 150 g | 60 | 2.4 g |
| 5 | Rava Idli | 75 kcal | 1 rava idli · 50 g | 75 | 2.0 g |
| 6 | মেদু বড়া | 94 kcal | 1 medu vada · 40 g | 94 | 3.2 g |
| 7 | আপ্পাম | 102 kcal | 1 appam · 70 g | 102 | 1.8 g |
| 8 | Neer Dosa | 108 kcal | 2 neer dosas · 90 g | 108 | 2.0 g |
| 9 | Idiyappam (String Hoppers) | 130 kcal | 2 idiyappams · 100 g | 130 | 2.4 g |
| 10 | প্লেন দোসা | 140 kcal | 1 plain dosa · 70 g | 140 | 2.8 g |
| 11 | Ragi Dosa | 140 kcal | 1 ragi dosa · 80 g | 140 | 3.6 g |
| 12 | Paddu (Paniyaram) | 175 kcal | 4 টুকরো · 100 g | 175 | 4.0 g |
| 13 | Ragi Mudde | 180 kcal | 1 ball · 150 g | 180 | 3.9 g |
| 14 | Avial | 180 kcal | 1 কাটোরি · 150 g | 180 | 3.6 g |
| 15 | Puttu | 186 kcal | 1 serving · 120 g | 186 | 3.6 g |
| 16 | Cornflakes with Milk | 190 kcal | 1 বাটি · 200 g | 190 | 6.4 g |
| 17 | মুগ ডালের চিলা | 192 kcal | 2টি চিল্লা · 120 g | 192 | 10.2 g |
| 18 | Usal (Sprouted Curry) | 195 kcal | 1 কাটোরি · 150 g | 195 | 10.5 g |
| 19 | Dahi Vada | 198 kcal | 2 vadas · 120 g | 198 | 6.6 g |
| 20 | নমকিন ডালিয়া | 198 kcal | 1 কাটোরি · 180 g | 198 | 6.1 g |
| 21 | Rava Dosa | 207 kcal | 1 rava dosa · 90 g | 207 | 3.8 g |
| 22 | Set Dosa | 210 kcal | 2 set dosas · 120 g | 210 | 4.8 g |
| 23 | Onion Uttapam | 210 kcal | 1 uttapam · 120 g | 210 | 5.0 g |
| 24 | মশলা ওটস | 210 kcal | 1 বাটি · 200 g | 210 | 7.0 g |
| 25 | বেসন চিলা | 211 kcal | 2টি চিল্লা · 120 g | 211 | 9.8 g |
| 26 | ছোলার চাট | 218 kcal | 1 বাটি · 150 g | 218 | 10.5 g |
| 27 | উপমা | 224 kcal | 1 প্লেট · 200 g | 224 | 5.0 g |
| 28 | ব্রেড বাটার টোস্ট | 231 kcal | 2 slices · 70 g | 231 | 5.6 g |
| 29 | সাবুদানা বড়া | 262 kcal | 2 vadas · 80 g | 262 | 2.6 g |
| 30 | Sambar Vada | 263 kcal | 1 plate (2 vadas in sambar) · 150 g | 263 | 9.3 g |
সূত্র·IFCT 2017 + প্রকাশিত রেসিপির ওজন·পর্যালোচিত জুলাই 2026
উল্লিখিত রান্নার জন্য পুষ্টিমানগুলি গড় হিসাব, ভিত্তি হল Indian Food Composition Tables 2017 (ICMR–NIN) এবং প্রমিত রেসিপি বিশ্লেষণ। প্রতিটি বিল্ডে Atwater ফ্যাক্টর দিয়ে শক্তির হিসাব ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। শুধুমাত্র সাধারণ তথ্য — চিকিৎসা বা পুষ্টিবিষয়ক পরামর্শ নয়। বাড়িতে রান্না করা ভারতীয় খাবার তেল, ঘি ও পরিমাণের সঙ্গে বিপুলভাবে বদলে যায়; এখানকার প্রতিটি মান একটি নির্দিষ্ট পরিবেশনের গড়, এবং কী ধরে নেওয়া হয়েছে তা দেখানো আছে।
সূত্র·IFCT 2017 + প্রকাশিত রেসিপির ওজন·পর্যালোচিত জুলাই 2026
The people behind these sites
Follow the build
This site and nine others like it are built and photographed by two people: Amit Sharma — behind the build; Geeta Patel — the poses, demonstrated. New work goes up on Instagram and Facebook before it reaches a page here.
Following changes nothing here — every page stays open, with no account and no wall.