Lowest-calorie Indian snacks
Snacks and street food ranked from lightest serving upwards.
Ranked by calories in one real serving, not per 100 g — because nobody eats 100 g of samosa, they eat one samosa. Steamed and boiled things dominate the top; anything deep-fried sits at the other end.
Lowest-calorie Indian snacks, ranked
| # | व्यंजन | Per serving | सर्विंग | kcal /serving | Protein /serving |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomato Chutney | 27 kcal | 2 बड़े चम्मच · 30 g | 27 | 0.4 g |
| 2 | भुना पापड़ | 46 kcal | 1 पापड़ · 13 g | 46 | 2.9 g |
| 3 | नारियल चटनी | 48 kcal | 2 बड़े चम्मच · 30 g | 48 | 0.8 g |
| 4 | इडली | 55 kcal | 1 मध्यम इडली · 40 g | 55 | 1.8 g |
| 5 | खमण ढोकला | 56 kcal | 1 टुकड़ा · 35 g | 56 | 2.1 g |
| 6 | रसम | 60 kcal | 1 katori rasam · 150 g | 60 | 2.4 g |
| 7 | तला पापड़ | 72 kcal | 1 पापड़ · 15 g | 72 | 2.6 g |
| 8 | Rava Idli | 75 kcal | 1 rava idli · 50 g | 75 | 2.0 g |
| 9 | मेदू वड़ा | 94 kcal | 1 medu vada · 40 g | 94 | 3.2 g |
| 10 | अप्पम | 102 kcal | 1 appam · 70 g | 102 | 1.8 g |
| 11 | Neer Dosa | 108 kcal | 2 neer dosas · 90 g | 108 | 2.0 g |
| 12 | Idiyappam (String Hoppers) | 130 kcal | 2 idiyappams · 100 g | 130 | 2.4 g |
| 13 | सादा डोसा | 140 kcal | 1 सादा दोसा · 70 g | 140 | 2.8 g |
| 14 | रागी डोसा | 140 kcal | 1 ragi dosa · 80 g | 140 | 3.6 g |
| 15 | कॉर्न चाट | 156 kcal | 1 कटोरी · 120 g | 156 | 4.3 g |
| 16 | नमकीन मिक्सचर | 156 kcal | 1 small bowl · 30 g | 156 | 3.6 g |
| 17 | Aloo Tikki | 158 kcal | 2 tikkis · 100 g | 158 | 2.6 g |
| 18 | बटाटा वड़ा | 160 kcal | 1 vada · 55 g | 160 | 2.8 g |
| 19 | मसाला मूंगफली | 167 kcal | 1 small bowl · 30 g | 167 | 6.6 g |
| 20 | Aloo Chaat | 174 kcal | 1 प्लेट · 150 g | 174 | 2.0 g |
| 21 | Paddu (Paniyaram) | 175 kcal | 4 टुकड़े · 100 g | 175 | 4.0 g |
| 22 | रागी मुद्दे | 180 kcal | 1 ball · 150 g | 180 | 3.9 g |
| 23 | अवियल | 180 kcal | 1 कटोरी · 150 g | 180 | 3.6 g |
| 24 | पुट्टू | 186 kcal | 1 serving · 120 g | 186 | 3.6 g |
| 25 | प्याज पकोड़ा | 189 kcal | 6 टुकड़े · 60 g | 189 | 4.2 g |
| 26 | कॉर्नफ्लेक्स दूध के साथ | 190 kcal | 1 कटोरी · 200 g | 190 | 6.4 g |
| 27 | मूंग दाल चीला | 192 kcal | 2 चीले · 120 g | 192 | 10.2 g |
| 28 | Usal (Sprouted Curry) | 195 kcal | 1 कटोरी · 150 g | 195 | 10.5 g |
| 29 | Dahi Vada | 198 kcal | 2 vadas · 120 g | 198 | 6.6 g |
| 30 | नमकीन दलिया | 198 kcal | 1 कटोरी · 180 g | 198 | 6.1 g |
स्रोत·IFCT 2017 + प्रकाशित रेसिपी वज़न·समीक्षित जुलाई 2026
पोषक तत्वों के मान बताई गई तैयारी का औसत हैं, जो इन पर आधारित हैं: इंडियन फ़ूड कंपोज़िशन टेबल्स 2017 (ICMR–NIN) और मानक रेसिपी विश्लेषण। हर बिल्ड पर ऊर्जा का मिलान एटवाटर फैक्टर से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ किया जाता है। सिर्फ़ सामान्य जानकारी — चिकित्सकीय या पोषण संबंधी सलाह नहीं। घर के बने भारतीय खाने में तेल, घी और हिस्से के आकार से बहुत फ़र्क़ पड़ता है; यहाँ हर मान एक बताई गई सर्विंग का औसत है, और उसके साथ मानी गई बात भी दिखाई गई है।
स्रोत·IFCT 2017 + प्रकाशित रेसिपी वज़न·समीक्षित जुलाई 2026
The people behind these sites
Follow the build
This site and nine others like it are built and photographed by two people: Amit Sharma — behind the build; Geeta Patel — the poses, demonstrated. New work goes up on Instagram and Facebook before it reaches a page here.
Following changes nothing here — every page stays open, with no account and no wall.